Le poisson est le plus souvent vendu en tranches (thon blanc, thon rouge, espadon par exemple) ou sur des ficelles (poissons du lagon): 1 à 2 kilos pour 1 000 XPF (8,38 €).
Les fruits et les légumes (mangues, ananas, etc.) sont vendus en « tas ». Le tas de 8 à 10 mangues ou le tas de 4 ou 5 ananas est vendu 500 XPF (4,19 €).
Les langoustes et les cigales de mer vivantes (en saison) et les crabes vivants (en saison) sont vendus sur le port (où se trouve le marché): 1 800 à 2 000 XPF le kilo (15,10 à 16,80 €).
Au marché ou en bord de route, tous les réglements se font en espèces.
Il n'y a qu'un supermarché sur l'île de Huahine: Super Fare Nui (sous license Super U).
La plupart des prix répertoriés dans le tableau ci-dessous sont donc ceux relevés sur les tickets de caisse de cet établissement.
Produit | Mise à jour | EURO |
---|---|---|
CREMOS GREEK NATURE 650G | 28/08/2020 | 4,15 |
CRUDY VINAIGRE A VIN 1L | 18/05/2020 | 1,63 |
CUISSOT VEAU DESOSSE | 28/08/2020 | 10,81 /kg |
D'AUCY HARICOTS BLANCS TOM 4 | 15/08/2020 | 1,01 |
D'AUCY HARICOTS VERTS E-F 80 | 30/07/2020 | 3,27 |
D'AUCY P.POIS CAROTTES TF 53 | 07/02/2020 | 2,93 |
D'AUCY P.POIS-CAROTTES ET 80 | 27/02/2020 | 2,72 |
D'AUCY POIREAUX ENTIERS 800G | 30/07/2020 | 5,78 |
DELMONTE HALVE ABRICOT 825G | 29/02/2020 | 3,14 |
DELMONTE KETCHUP 1.02KG | 30/05/2020 | 4,40 |
Page affichée: 9 / 34 |