Le poisson est le plus souvent vendu en tranches (thon blanc, thon rouge, espadon par exemple) ou sur des ficelles (poissons du lagon): 1 à 2 kilos pour 1 000 XPF (8,38 €).
Les fruits et les légumes (mangues, ananas, etc.) sont vendus en « tas ». Le tas de 8 à 10 mangues ou le tas de 4 ou 5 ananas est vendu 500 XPF (4,19 €).
Les langoustes et les cigales de mer vivantes (en saison) et les crabes vivants (en saison) sont vendus sur le port (où se trouve le marché): 1 800 à 2 000 XPF le kilo (15,10 à 16,80 €).
Au marché ou en bord de route, tous les réglements se font en espèces.
Il n'y a qu'un supermarché sur l'île de Huahine: Super Fare Nui (sous license Super U).
La plupart des prix répertoriés dans le tableau ci-dessous sont donc ceux relevés sur les tickets de caisse de cet établissement.
Produit | Mise à jour | EURO |
---|---|---|
C.PACIFIC JAMBON PARIS 3TR | 29/01/2020 | 2,47 |
C.PACIFIC JUMBO HOT DOG X3 S | 12/07/2020 | 6,84 /kg |
C.PACIFIC LARDONS 2 ET 1GRT | 04/08/2020 | 5,61 |
C.PACIFIC LARDONS FUMES 120G | 28/08/2020 | 2,81 |
C.PACIFIC PARIS AIL FUME S/V | 04/09/2020 | 13,43 /kg |
C.PACIFIC SAUCISSE HOT DOG X | 21/01/2020 | 6,84 /kg |
C.PACIFIC SAUCISSE MORTEAU S | 08/08/2020 | 14,17 /kg |
C.PACIFIC SAUCISSE POULET X1 | 13/08/2020 | 9,18 |
CAISSETTE ENTRECOTE YOUNG BULL | 09/06/2020 | 14,16 /kg |
CANADOU SUCRE DE CANNE 70CL | 22/05/2020 | 5,78 |
Page affichée: 6 / 34 |