Le poisson est le plus souvent vendu en tranches (thon blanc, thon rouge, espadon par exemple) ou sur des ficelles (poissons du lagon): 1 à 2 kilos pour 1 000 XPF (8,38 €).
Les fruits et les légumes (mangues, ananas, etc.) sont vendus en « tas ». Le tas de 8 à 10 mangues ou le tas de 4 ou 5 ananas est vendu 500 XPF (4,19 €).
Les langoustes et les cigales de mer vivantes (en saison) et les crabes vivants (en saison) sont vendus sur le port (où se trouve le marché): 1 800 à 2 000 XPF le kilo (15,10 à 16,80 €).
Au marché ou en bord de route, tous les réglements se font en espèces.
Il n'y a qu'un supermarché sur l'île de Huahine: Super Fare Nui (sous license Super U).
La plupart des prix répertoriés dans le tableau ci-dessous sont donc ceux relevés sur les tickets de caisse de cet établissement.
Produit | Mise à jour | EURO |
---|---|---|
MAKITA LAME RECIPRO SUPER | 19/08/2020 | 17,68 |
MANDARINE | 09/06/2020 | 7,50 /kg |
MANUTEA RHUM BLANC 50° 70CL | 30/07/2020 | 38,51 |
MAOHI BEEF 340G | 13/01/2020 | 3,54 |
MARIE PATE BRISE PUR BEURRE | 29/02/2020 | 4,99 |
MARIE PATE FEUILLETEE 1RLX | 29/06/2020 | 4,99 |
MARKAL FARINE BLE T65 1KG | 06/04/2020 | 2,72 |
MARKAL FARINE CHATAIGNE 500G | 21/04/2020 | 10,48 |
MARKAL FARINE SEIGLE T130 50 | 15/07/2020 | 3,31 |
MARKAL GD EPEAUTRE INTEG.500 | 28/08/2020 | 4,15 |
Page affichée: 17 / 34 |